有自主创业的想法吗?如果想的话,就赶快选择豪申家纺加盟吧!这是一个帮助创业者有美好“钱途”的品牌,这个品牌让广大的消费者为之疯狂。关于这个项目,大家想要了解的就是加盟豪申家纺应该掌握哪些信息呢?到底怎么加盟豪申家纺呢,接下来,就和小编一起来看看豪申家纺的相关详情吧!
对于想要加盟的朋友必须要弄清楚加盟费用,投资豪申家纺到底要支出多少钱呢?想知道这个答案,赶紧跟随我们一起了解豪申家纺更多的详细信息吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
豪申家纺加盟基础费用 | 装修费 | 3.96万元(720元/㎡*55㎡) | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.96万元 | 15.94万元 | 14.975万元 | |
豪申家纺加盟成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 5.59万元 | 4.98万元 | 4.61万元 | |
小计 | 1.99万元 | 1.78万元 | 1.65万元 | |
豪申家纺加盟总费用 | 投资合计 | 18.95万元 | 17.72万元 | 16.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看了以上小编为大家带来的豪申家纺加盟费的信息,大家应该对豪申家纺加盟费用都明白了吧,这个投资到底赚不赚钱呢?如果想要加盟的朋友们还有疑问,我们马上就来为您解答!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
豪申家纺加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 42% | 42% | 42% | |
毛利润(月) | 5.04万元 | 4.62万元 | 4.2万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5800元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | |
豪申家纺净利润 | 净利润(月) | 3.05万元 | 2.84万元 | 2.55万元 |
净利润(年) | 36.57万元 | 34.08万元 | 30.63万元 | |
加盟豪申家纺总投资费用 | 18.95万元 | 17.72万元 | 16.63万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看豪申家纺加盟费用表格。 |
豪申家纺拥有一支独立的培训团队,和专业的培训老师,开店前期对加盟方进行全方位培训,开店后期不定期推出新的培训内容进行进修学习。
豪申家纺作为家纺行业里市场销售量很大的一个品牌,在家纺中受到了大众一致好评,说明了豪申家纺存在的价值。豪申家纺让不少的加盟商创业成功,打开了致富的大门。加盟豪申家纺你也可以月入过万,成功实现自己的目标,可以财富人生!如果您还想了解关于豪申家纺的更多信息,赶紧点击我要加盟给豪申家纺留言吧!如果您对该项目没兴趣,也可以浏览家纺加盟费找到更多相关项目!当然,你也可以点击家纺加盟排行榜来选择人们都认可的品牌。
除此之外,创业项目为你整理了很多项目等着你挑选!