z941w型pn16~pn200电动不锈钢楔式闸阀
z941w 型 pn16~pn200 电动不锈钢楔式闸阀:电动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为不锈钢,公称压力 pn16~pn200,阀体材料为不锈钢的闸阀。
产品性能参数
z941w 型 pn16~pn200 不锈钢楔式闸阀主要性能参数
型号 pn 工作压力/mpa 适用温度/℃ 适用介质
z941w-16p~200p 16~200 4.0~10.0 ≤200 硝酸类介质
z941w-16r~200r 醋酸类介质
产品零部件材料
z941w 型 pn16~pn200 不锈钢楔式闸阀零部件材料
型号 材料
阀体、阀盖 闸板 阀杆 填料
z941w-16p~200p 铬镍不锈钢 铬镍不锈钢 铬镍不锈钢 聚四氟乙烯
z941w-16r~200r 铬镍钼不锈钢 铬镍钼不锈钢 铬镍钼不锈钢
产品外形及结构尺寸
z941w-16p、z941w-16r 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 b f z×φd h 重量/kg
50 250 160 125 100 16 3 4×φ18 653 59
65 265 180 145 120 18 3 4×φ18 665 62
80 280 195 160 135 20 3 8×φ18 725 74
100 300 215 180 155 20 3 8×φ18 787 92
125 325 245 210 185 22 3 8×φ18 902 152
150 350 280 240 210 24 3 8×φ23 955 161
200 400 335 295 265 26 3 12×φ23 1105 219
250 450 405 355 320 30 3 12×φ25 1343 376
300 550 460 410 375 30 4 12×φ25 1516 484
350 550 520 470 435 34 4 16×φ25 1678 695
400 600 580 525 485 36 4 16×φ30 1849 977
450 650 640 585 545 40 4 20×φ30 1937 1033
500 700 705 650 608 44 4 20×φ34 2234 1087
600 800 840 770 718 48 5 20×φ41 2432 1357
700 900 910 840 788 50 5 24×φ41 2489 1481
800 1000 1020 950 898 52 5 24×φ41 2643 1845
z941w-25p、z941w-25r 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 b f z×φd h 重量/kg
50 250 160 125 100 20 3 4×φ18 653 64
65 265 180 145 120 22 3 8×φ23 665 65
80 280 195 160 135 22 3 8×φ18 725 79
100 300 230 190 160 24 3 8×φ23 787 98
125 325 270 220 188 28 3 8×φ25 902 154
200 400 360 250 218 30 3 8×φ25 955 168
250 450 425 370 332 36 3 12×φ30 1343 390
300 500 485 430 390 40 4 16×φ30 1516 505
350 550 550 490 448 44 4 16×φ34 1678 736
400 600 610 550 505 48 4 16×φ34 1849 1027
450 650 660 600 555 50 4 20×φ34 1937 1139
500 700 730 660 610 52 4 20×φ41 2234 1228
600 800 840 770 718 56 5 20×φ41 2432 1502
700 900 955 875 815 60 5 24×φ48 2489 1617
800 1000 1070 990 930 64 5 24×φ48 2643 1923
z941w-40p、z941w-40r 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 d6 b f f1 z×φd h 重量/kg
50 250 160 125 100 88 20 3 4 4×φ18 665 58
65 280 180 145 120 110 22 3 4 8×φ18 680 68
80 310 195 160 135 121 22 3 4 8×φ18 752 80
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8×φ23 846 108
125 400 270 220 188 176 28 3 4.5 8×φ25 923 151
150 450 300 250 218 204 30 3 4.5 8×φ25 1087 258
200 550 375 320 282 260 38 3 4.5 12×φ30 1243 366
250 650 445 385 345 313 42 3 4.5 12×φ34 1429 472
300 750 510 450 408 364 46 3 4.5 16×φ34 1608 673
350 850 570 510 465 422 52 4 5 16×φ34 1738 804
400 950 655 585 535 474 58 4 5 16×φ41 1897 1081
450 1050 680 610 560 524 60 4 5 20×φ41 2104 1259
500 1150 755 670 612 576 62 4 5 20×φ48 2401 1348
z941w-63p、z941w-63r 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 d6 b f f1 z×φd h 重量/kg
50 250 175 135 105 88 26 3 4 4×φ23 667 68
65 280 200 160 130 110 28 3 4 8×φ23 685 72
80 310 210 170 140 121 30 3 4 8×φ23 748 88
100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8×φ25 845 117
125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8×φ30 935 158
150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8×φ34 1090 314
200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12×φ34 1253 432
250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12×φ41 1449 595
300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16×φ41 1867 721
350 850 595 525 475 422 60 4 5 16×φ41 1931 963
400 950 670 585 525 474 66 4 5 16×φ48 2017 1129
500 1150 800 705 640 576 70 4 5 20×φ54 2459 1493
z941w-100p、z941w-100r 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 d6 b f f1 z×φd h 重量/kg
50 250 195 145 112 88 28 3 4 4×φ25 781 78
65 280 220 170 138 110 32 3 4 8×φ25 830 96
80 310 230 180 148 121 34 3 4 8×φ25 865 126
100 350 265 210 175 150 38 3 4 8×φ30 1179 134
125 400 310 250 210 176 42 3 4.5 8×φ34 1190 200
150 450 350 290 250 204 46 3 4.5 12×φ34 1201 352
200 550 430 360 312 260 54 3 4.5 12×φ41 1611 484
250 650 500 430 382 313 60 3 4.5 12×φ41 1903 608
300 750 585 500 442 364 70 4 4.5 16×φ48 2054 757
350 850 655 560 498 422 76 4 5 16×φ54 2132 994
400 950 715 620 558 474 80 4 5 16×φ54 2321 1269
z941w-160p 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 d6 b z×φd h 重量/kg
50 300 215 165 132 95 36 8×φ25 700 250
65 340 245 190 152 110 44 8×φ30 750 250
80 390 260 205 168 130 46 8×φ30 815 250
100 450 300 240 200 160 48 8×φ34 860 -
125 525 355 285 238 190 60 8×φ41 970 -
150 600 390 318 270 205 66 12×φ41 1224 -
200 750 480 400 345 275 78 12×φ48 1490 -
z941w-200p 型不锈钢楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
dn l d d1 d2 d6 b z×φd h 重量/kg
50 350 210 160 128 95 40 8×φ27 712 -
65 410 260 203 165 110 48 8×φ30 765 -
80 470 290 230 190 160 54 8×φ34 850 -
100 550 360 292 245 190 66 8×φ41 980 -
125 650 385 318 270 205 76 12×φ41 1080 -
150 750 440 360 305 240 82 12×φ48 1140 -
供应日本进口JOB系列低价格、高精度自动弹簧试验机
精品店必不可少的礼品 硅胶VING懒人鞋带
专业生产 全自动拉伸模具 高品质小型拉伸模具定制
亳州建筑工地洗车机
供应凯盟品牌200/300系列环保型不锈钢钝化液厂家直销
Z941W型PN16~PN200电动不锈钢楔式闸阀
乐清燕窝礼品定制报价工厂直销_八子实业
河南钢套钢保温管厂家 批发价格 采购商机
丰农有机肥(图)-高有机质生物有机肥-东方生物有机肥
伊仕利定制衣柜加盟费要多少钱 伊仕利定制衣柜加盟店利润怎么样?
迈森工业交换机在交通信号灯的应用方案
贵州大学自考怎么样,四川大学自考大专
水温机
摄影店必备可印个性画册的彩色数码印刷设备火爆上市
加盟冻酸奶冰淇淋价格,加盟冻酸奶冰淇淋
回收小米MAX手机屏幕总成
新疆批发耐磨彩色防滑路面承接透水防滑路面施工
SEN-121经济型压力变送器
清湖哪里学爵士舞可以考教练证书
LED显示屏报价